【主要技术参数】 | |||
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 366 |
产品名称 | CLW5040XXHCDP 型救险车 | 产品号 | ZSWYB7CD01C |
总质量(Kg) | 3870 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5495×2040×2800 | |
整备质量(Kg) | 3400 | 货厢尺寸(mm) | × × |
额定载客(人) | 6 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数 | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角(°) | 17/17 | 前悬/后悬(mm) | 967/1228 |
钢板弹簧片数 | 1/2,1/3 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 195/75R16LT |
前轮距(mm) | 1742 | 后轮距(mm) | 1538 |
轴荷(Kg) | 1400/2470 | **车速(Km/h) | 140,130 |
其它 | 该车主要用于应急抢险救援,主要专用装置为发电机、设备柜.ABS 系统生产企业:博世汽车部 件(苏州)有限公司,ABS 系统型号:ESP9;F1CE8481K 发动机**净功率 123kW,F1AE8481G 发动 机**净功率 105kW.选装F1CE8481K 发动机时,**车速 140km/h;选装F1AE8481G 发动机时, **车速 130km/h;该车可选装直接供电式 ETC 车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统 (EDR). | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | NJ6556ECM 整车 南京汽车集团有限公司 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2018 国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F1AE8481G | 南京依维柯汽车有限公司 | 1994 | 107 |
附表:
序号 | 项目 | 描述 | 照片 |
1 | 依维柯救险车 | 该车机动性强,设备可满足紧急抢险的需 要,并具备移动电源功能,车辆有**工 信部《车辆生产企业及产品公告》,整车取 得 3C 认证,能在采购地合法上牌 | |
2 | 车辆底盘 | 依维柯欧胜,底盘型号:NJ6556ECM ,轴 距 3300mm,满天星黑色格栅,侧拉门、舒 适性板簧,BOSCH9.3,轮胎 195/75R16LT, 胎压报**,主驾 6 向无扶手座椅,主副驾 安全气囊,双人副驾驶可调座椅,取消后 舱乘员座椅,中控_1 遥控_1 机械,左右侧 电动窗,5KW 前冷暖空调无后蒸,后双开 门,倒车雷达,100L 塑料油箱,前盘后盘, 前雾灯、 电动调节大灯,150A 发电机、发 动机防盗,110AH 蓄电池. 整车型号:CLW5040XXHCDP | |
3 | 便携发电机组 | 启动方式:手启动/手电一体 **功率:5500W 油箱容量:25L 额定功率:5000W 燃料:汽油 噪音分贝:65 分贝之内标准电压:220V 电机尺寸:680*510*540 包装尺寸:695*525*570 电机重量:74Kg | |
4 | 外供电源 | 箱内配备满足 5KW 功率输出、电压 220V 通 用插座 2 只。可以供电焊机使用或者别的 电器件使用 |
5 | 货架、箱体 | 后车厢内部做不锈钢工具柜,放置用于救 险的设备,箱体底盘铺设铝花纹板,两侧 铺着 80cm 高铝花纹板,对车厢起保护作 用。 | |
6 | 长排** | 驾驶室顶部安装长排黄色工程**,带喊 话器。 | |
7 | 消防 | 配两只手提式干粉灭火器 2 只,摆放于车 上易拿取处。 |