东风小多利卡消防洒水车技术规格书
※车型概述: | |||||||
◇消防洒水车是我厂在洒水车的基础上,换装消防车专用消防泵、消防炮,使之达到消防车流量大、射程远的消防灭火要求,具有同等底盘下罐体容积大、流量大、射程远、等特点,适用于村镇、中小型企业消防,同时具备洒水车绿化喷洒功能。 | |||||||
※车型特点: | |||||||
◇采用东风汽车股份有限公司原装二类底盘EQ1075SJ3CDF,车辆性能稳定、综合油耗低廉、驾乘舒适灵活、售后服务完善。 ◇单排座豪华驾驶室,冷暖空调、电动窗、中控锁、遥控钥匙、日间行车灯、断气刹、科技感十足,驾乘更舒适。 ◇选配全柴、玉柴、朝柴、锡柴、云内等发动机,115~140马力自由选择,动力强劲,经济省油,经济性好,可靠性高,噪声低,国Ⅵ排放标准。 ◇标配消防车专用消防泵,消防炮。 ◇标配前冲、后洒、高压炮等,功能完善。 | |||||||
※车辆基本技术参数: | |||||||
质量参数 | 额定装载质量(kg) | 3530 | 轴荷(kg) | 2640/4720 | |||
整车整备质量(kg) | 3700 | ||||||
**总质量(kg) | 7360 | ||||||
尺寸参数 | 长(mm) | 6300 | 轴距(mm) | 3308 | |||
宽(mm) | 2000 | ||||||
高(mm) | 2650 | ||||||
前 悬 | 1055 | 后 悬 | 1937 | ||||
前轮距 | 1525,1519 | 后轮距 | 1498,1516 | ||||
接近角 | 27.7 | 离去角 | 13 | ||||
其它参数 | **车速(km/h) | 110 | 准乘人数 | 2(含驾驶员) | |||
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 驱动形式 | 4×2 | ||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16 | ||||
※底盘 | |||||||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | ||||||
生产厂家 | 东风汽车股份有限公司 | ||||||
※驾驶室配置 | |||||||
空调 | 冷暖空调 | 中控锁 | 有 | ||||
电动玻璃 | 有 | 遥控钥匙 | 有 | ||||
方向助力 | 有 | 多功能方向盘 | 有 | ||||
日间行车灯 | 有 | 断气刹 | 有 | ||||
※发动机 | |||||||
型号 | Q23-115E60 | 功率(kw)/马力 | 85/115 | ||||
生产厂家 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 排量(ml) | 2300 | ||||
额定转速(r/min) | 3200 | ||||||
**扭矩(N∙m) | 320 | ||||||
**扭矩转速(r/min) | 2000 | ||||||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||
※变速箱 | |||||||
品牌 | 万里扬 | ||||||
型号 | 5TS40 | ||||||
※后桥 | |||||||
吨位 | 4.5 | ||||||
车架 | 190×55×4.5 | ||||||
※其它 | |||||||
制动 | 气制动 | ||||||
电压(V) | 24 | ||||||
转向 | 动力转向 | ||||||
ABS厂家 | ABS/ASR-12V-4S/4M/ | ||||||
ABS型号 | 襄阳东风隆诚机械有限责任公司 | ||||||
※罐体 | |||||||
罐体 | 水罐容量(L) | 4500 | 罐体材质 | Q235碳钢 | |||
厚度(mm) | 4 | 形状 | 方圆形罐体、防浪板 | ||||
设 备 | 设DN460人孔1个,带有快速锁定/开启装置 | ||||||
1个液位观察装置(量管) | |||||||
1个排污口,手动阀** |